Départs

Dernière mise à jour: 5 décembre, 06:50
Date Compagnie Vol Ville Porte Heure prévue Heure révisée Notes
Dec-05 Air Canada Jazz 8131 Calgary 49 05:50 05:50 Parti
Dec-05 Sunwing Airlines 527 Calgary, Puerto Vallarta 56 06:00 06:00 Parti
Dec-05 Air Canada 233 Vancouver 50 06:20 06:40 Parti
Dec-05 United Airlines 7560 Denver 68 06:22 06:22 Parti
Dec-05 Air Canada 4702 Denver 68 06:22 06:22 Parti
Dec-05 Delta 4717 Salt Lake City 60 06:25 06:25 Parti
Dec-05 Air Canada 114 Toronto 54 06:30 06:30 Parti
Dec-05 WestJet 696 Winnipeg 16 06:30 06:30 Parti
Dec-05 US Airways 628 Las Vegas 58 06:30 06:30 Parti
Dec-05 Horizon 2579 Seattle 70 06:40 06:40 Parti
Dec-05 US Airways 246 Phoenix 62 06:45 06:45 Parti
Dec-05 Air Canada Jazz 8133 Calgary 49 07:00 07:00 À l'heure
Dec-05 Canadian North 438 Yellowknife, Rankin Inlet, Iqaluit, Ottawa   07:00 07:00 À l'heure
Dec-05 WestJet 343 Kelowna 14 07:00 07:00 À l'heure
Dec-05 Sky Service 3860 Cancun 56 07:00 07:15 Retardée
Dec-05 WestJet 139 Ft McMurray 12 07:00 07:00 À l'heure
Dec-05 Air Canada 4234 San Francisco 64 07:05 07:05 À l'heure
Dec-05 United Airlines 6487 San Francisco 64 07:05 07:05 À l'heure
Dec-05 Canadian North 468 Hay River, Yellowknife 49 07:20 07:20 À l'heure
Dec-05 Air Canada Jazz 8380 Ft McMurray 49 07:25 07:25 À l'heure
Dec-05 First Air 951 Yellowknife, Rankin Inlet, Iqaluit 7 07:30 07:30 À l'heure
Dec-05 WestJet 171 Vancouver 18 07:30 07:30 À l'heure
Dec-05 WestJet 238 Calgary 8 07:30 07:30 À l'heure
Dec-05 Air Canada 4629 Chicago 66 07:30 07:30 À l'heure
Dec-05 United Airlines 7614 Chicago 66 07:30 07:30 À l'heure
Dec-05 Air Canada Jazz 8123 Calgary 49 07:35 07:35 À l'heure
Dec-05 Canadian North 466 Norman Wells, Inuvik 16 07:40 07:40 À l'heure
Dec-05 Air Canada 237 Vancouver 52 07:50 07:50 À l'heure
Dec-05 Central Mtn Air 791 Fort St John, Ft Nelson 7 07:55 07:55 À l'heure
Dec-05 Air Canada 104 Ottawa 50 07:55 07:55 À l'heure
Dec-05 Canadian North 444 Yellowknife, Norman Wells, Inuvik 49 08:00 08:00 À l'heure
Dec-05 WestJet 196 Toronto 10 08:00 08:00 À l'heure
Dec-05 Northwest 1022 Minneapolis 68 08:00 08:00 À l'heure
Dec-05 Air Canada Jazz 8594 Los Angeles 60 08:00 08:00 À l'heure
Dec-05 WestJet 848 Las Vegas 62 08:00 08:00 À l'heure
Dec-05 WestJet 501 Victoria 18 08:10 08:10 À l'heure
Dec-05 Air Canada Jazz 8135 Calgary 49 08:15 08:15 À l'heure
Dec-05 Air Canada 4000 Denver 66 08:22 08:22 À l'heure
Dec-05 United Airlines 6119 Denver 66 08:22 08:22 À l'heure
Dec-05 Air Canada Jazz 8359 Grande Prairie 49 08:25 08:25 À l'heure
Dec-05 WestJet 152 Calgary 16 08:30 08:30 À l'heure
Dec-05 Air Canada 106 Toronto 54 08:40 08:40 À l'heure
Dec-05 Air Canada Jazz 8508 Winnipeg 49 08:45 08:45 À l'heure
Dec-05 WestJet 135 Vancouver 14 08:50 08:50 À l'heure
Dec-05 Air Canada Jazz 8137 Calgary 49 09:00 09:00 À l'heure
Dec-05 Air Transat 598 Cancun 56 09:00 09:00 À l'heure
Dec-05 Central Mtn Air 774 High Level, Rainbow Lake 7 09:25 09:25 À l'heure
Dec-05 Canadian North 9410 Yellowknife, Ekati 49 09:30 09:30 ----
Dec-05 Air Canada 239 Vancouver 50 09:45 09:45 À l'heure
Dec-05 First Air 953 Yellowknife, Inuvik 7 09:55 09:55 À l'heure

« previous 1 2 3 next »

Dernière mise à jour: 5 décembre, 06:50



Avertissement: Les renseignements présentés ici sont fournis à titre d'information et ne sont pas destinés à remplacer les renseignements sur les vols qui vous sont fournis par votre ligne aérienne. Ces renseignements peuvent changer à tout moment. Veuillez vérifier auprès de votre ligne aérienne pour obtenir les renseignements les plus récents au sujet d'un vol en particulier.

Dernière mise à jour > Nov 04, 2007