Départs Version imprimable
Dernière mise à jour: 12 octobre, 00:24
| [Aller à Temps courant] |
|
| Date | Compagnie | Vol | Ville | Porte | Heure prévue | Heure révisée | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-11 | WestJet | 402 | Halifax | 18 | 22:55 | 22:55 | Parti |
| Oct-12 | Air Canada | 1174 | Toronto | 56 | 00:20 | 00:15 | Parti |
| Oct-12 | WestJet | 426 | Toronto | 8 | 01:00 | 01:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada Jazz | 8131 | Calgary | 49 | 05:50 | 05:50 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada | 114 | Toronto | 50 | 06:00 | 06:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada Jazz | 8285 | Vancouver | 52 | 06:10 | 06:10 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada | 4702 | Denver | 68 | 06:29 | 06:29 | À l'heure |
| Oct-12 | United Airlines | 7549 | Denver | 68 | 06:29 | 06:29 | À l'heure |
| Oct-12 | US Airways | 310 | Las Vegas | 62 | 06:30 | 06:30 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 696 | Winnipeg | 14 | 06:30 | 06:30 | À l'heure |
| Oct-12 | United Airlines | 6487 | San Francisco | 66 | 06:35 | 06:35 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada | 4234 | San Francisco | 66 | 06:35 | 06:35 | À l'heure |
| Oct-12 | Delta | 3776 | Salt Lake City | 60 | 06:35 | 06:35 | À l'heure |
| Oct-12 | Horizon | 2579 | Seattle | 70 | 06:40 | 06:40 | À l'heure |
| Oct-12 | United Airlines | 6204 | Chicago | 64 | 06:49 | 06:49 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada | 4335 | Chicago | 64 | 06:49 | 06:49 | À l'heure |
| Oct-12 | US Airways | 200 | Phoenix | 58 | 07:00 | 07:00 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 11 | Vancouver | 10 | 07:30 | 07:30 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada | 104 | Ottawa | 52 | 07:45 | 07:45 | À l'heure |
| Oct-12 | Lufthansa | 9591 | Toronto | 50 | 08:00 | 08:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Austrian Airways | 8268 | Toronto | 50 | 08:00 | 08:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada Jazz | 8135 | Calgary | 49 | 08:00 | 08:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Polish (LOT) | 4102 | Toronto | 50 | 08:00 | 08:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Canadian North | 444 | Yellowknife, Norman Wells, Inuvik | 49 | 08:00 | 08:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada | 237 | Vancouver | 54 | 08:00 | 08:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada | 1156 | Toronto | 50 | 08:00 | 08:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Northwest | 1022 | Minneapolis | 68 | 08:00 | 08:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada | 4000 | Denver | 66 | 08:02 | 08:02 | À l'heure |
| Oct-12 | United Airlines | 6579 | Denver | 66 | 08:02 | 08:02 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 501 | Victoria | 14 | 08:10 | 08:10 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 152 | Calgary | 18 | 08:30 | 08:30 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 224 | Ottawa | 12 | 08:30 | 08:30 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 196 | Toronto | 16 | 08:40 | 08:40 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 15 | Vancouver | 8 | 08:50 | 08:50 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada Jazz | 8137 | Calgary | 49 | 09:00 | 09:00 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 750 | Montreal | 10 | 09:00 | 09:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Central Mtn Air | 774D | High Level, Rainbow Lake | 7 | 09:25 | 09:25 | Annulé |
| Oct-12 | Air Canada Jazz | 8378 | Fort McMurray | 49 | 09:40 | 09:40 | À l'heure |
| Oct-12 | Canadian North | 446 | Yellowknife, Cambridge Bay | 49 | 09:45 | 09:45 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada | 239 | Vancouver | 50 | 09:50 | 09:50 | À l'heure |
| Oct-12 | First Air | 953 | Yellowknife, Inuvik | 09:55 | 09:55 | ---- | |
| Oct-12 | WestJet | 657 | Abbotsford | 16 | 10:00 | 10:00 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada Jazz | 8139 | Calgary | 49 | 10:00 | 10:00 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 654 | Toronto | 18 | 10:05 | 10:05 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 80 | Calgary | 14 | 10:10 | 10:10 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 391 | Vancouver | 12 | 10:15 | 10:15 | À l'heure |
| Oct-12 | Canadian North | 468 | Hay River, Yellowknife | 49 | 10:15 | 10:15 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 62 | Saskatoon | 10 | 10:35 | 10:35 | À l'heure |
| Oct-12 | Air Canada | 241 | Vancouver | 54 | 11:10 | 11:10 | À l'heure |
| Oct-12 | WestJet | 618 | Hamilton | 18 | 11:15 | 11:15 | À l'heure |
Dernière mise à jour: 12 octobre, 00:24
Avertissement: Les renseignements présentés ici sont fournis à titre d'information et ne sont pas destinés à remplacer les renseignements sur les vols qui vous sont fournis par votre ligne aérienne. Ces renseignements peuvent changer à tout moment. Veuillez vérifier auprès de votre ligne aérienne pour obtenir les renseignements les plus récents au sujet d'un vol en particulier.