Dernière mise à jour: 12 octobre, 00:28
Date Compagnie Vol Ville Baggages Heure prévue Heure révisée Notes
Oct-11 Lufthansa 9618 Toronto 10 22:08 22:58 Arrivé
Oct-11 Polish (LOT) 4101 Toronto 10 22:08 22:58 Arrivé
Oct-11 Air Canada 1179 Toronto 10 22:08 22:58 Arrivé
Oct-11 Delta 4049 Salt Lake City 02 22:27 22:50 Arrivé
Oct-11 United Airlines 6502 San Francisco 02 22:31 22:46 Arrivé
Oct-11 Air Canada 4235 San Francisco 02 22:31 22:46 Arrivé
Oct-11 WestJet 645 Toronto 20 23:12 23:15 Arrivé
Oct-11 Air Canada 4108 Chicago 02 23:17 22:55 Arrivé
Oct-11 United Airlines 6672 Chicago 02 23:17 22:55 Arrivé
Oct-11 Northwest 1023 Minneapolis 04 23:29 23:10 Arrivé
Oct-11 WestJet 418 Vancouver 18 23:33 23:55 Arrivé
Oct-11 Air Canada Jazz 8162 Calgary 08 23:35 23:33 Arrivé
Oct-12 US Airways 247 Phoenix   00:28 00:28 ----
Oct-12 Lufthansa 9576 Toronto 10 01:03 01:14 Retardée
Oct-12 United Airlines 8439 Toronto 10 01:03 01:14 Retardée
Oct-12 Austrian Airways 8269 Toronto 10 01:03 01:14 Retardée
Oct-12 Air Canada 135 Toronto 10 01:03 01:14 Retardée
Oct-12 Polish (LOT) 4103 Toronto 10 01:03 01:14 Retardée
Oct-12 Air Canada Jazz 8290 Vancouver 08 01:22 01:24 À l'heure
Oct-12 WestJet 955 Las Vegas 02 01:37 01:40 À l'heure
Oct-12 Air Canada 535 Las Vegas 02 02:42 02:42 À l'heure
Oct-12 United Airlines 8567 Las Vegas 02 02:42 02:42 À l'heure
Oct-12 WestJet 152 Grande Prairie 18 07:53 07:53 À l'heure
Oct-12 Air Canada Jazz 8132 Calgary 08 08:20 08:20 À l'heure
Oct-12 First Air 952 Yellowknife 14 08:56 08:56 À l'heure
Oct-12 Central Mtn Air 737 Calgary 18 09:00 09:00 Annulé
Oct-12 Air Canada 232 Vancouver 08 09:05 09:05 À l'heure
Oct-12 Air Canada Jazz 8134 Calgary 08 09:20 09:20 À l'heure
Oct-12 WestJet 657 Toronto 20 09:22 09:22 À l'heure
Oct-12 WestJet 660 Vancouver 18 09:23 09:23 À l'heure
Oct-12 WestJet 654 Victoria 16 09:26 09:26 À l'heure
Oct-12 WestJet 391 Halifax   09:42 09:42 À l'heure
Oct-12 Air Canada Jazz 8383 Fort McMurray 08 09:48 09:48 À l'heure
Oct-12 WestJet 456 Calgary 16 10:01 10:01 À l'heure
Oct-12 Air Canada 123 Toronto 10 10:15 10:15 À l'heure
Oct-12 WestJet 618 Vancouver 18 10:23 10:23 À l'heure
Oct-12 Air Canada Jazz 8362 Grande Prairie 08 10:34 10:34 À l'heure
Oct-12 WestJet 617 Hamilton 20 10:34 10:34 À l'heure
Oct-12 Air Canada 234 Vancouver 08 10:37 10:37 À l'heure
Oct-12 United Airlines 6537 Denver 02 11:03 11:03 À l'heure
Oct-12 Air Canada 4001 Denver 02 11:03 11:03 À l'heure
Oct-12 Lufthansa 9582 Montreal 10 11:10 11:10 À l'heure
Oct-12 Air Canada 179 Montreal 10 11:10 11:10 À l'heure
Oct-12 Air Canada Jazz 8138 Calgary 08 11:19 11:19 À l'heure
Oct-12 Central Mtn Air 799 Calgary 18 11:20 11:20 Annulé
Oct-12 WestJet 46 Vancouver 18 11:23 11:23 À l'heure
Oct-12 Air Canada 193 Ottawa 10 11:30 11:30 À l'heure
Oct-12 WestJet 337 Toronto 20 11:57 11:57 À l'heure
Oct-12 Air Canada Jazz 8379 Fort McMurray 08 11:58 11:58 À l'heure
Oct-12 Air Canada 175 Toronto 10 12:03 12:03 À l'heure

« previous 1 2 3 next »

Dernière mise à jour: 12 octobre, 00:28




Avertissement: Les renseignements présentés ici sont fournis à titre d'information et ne sont pas destinés à remplacer les renseignements sur les vols qui vous sont fournis par votre ligne aérienne. Ces renseignements peuvent changer à tout moment. Veuillez vérifier auprès de votre ligne aérienne pour obtenir les renseignements les plus récents au sujet d'un vol en particulier.

Dernière mise à jour > Jan 04, 2008